Esito Elezioni
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia e del Revisore dei Conti – mandato 2025 – 2029
Si comunica che l’assemblea degli iscritti in questo Albo, in data 16/05/2025 ha eletto a componenti del Consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicati:
Sezione A
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Fiorentino | Massimiliano | 1.008 |
| Farina | Valentina | 929 |
| Giotta | Pamela | 753 |
| Chiarelli | Riccardo | 746 |
| D’Alonzo | Roberta | 729 |
| Mazzei | Silvana | 704 |
| Riccardi | Cinzia | 681 |
| Rossetti | Angela | 670 |
Sezione B
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Del Grosso | Giuseppe | 807 |
| Dimaggio | Francesco | 806 |
| Hardin | Simone | 665 |
| Spartano | Valentina | 655 |
| Gramegna | Damiano | 574 |
| Notarnicola | Maria Carmela | 573 |
| Cannone | Andreana Alessia | 567 |
Revisore dei conti
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Mezzina | Michele | 744 |
Professionisti non eletti con il numero di voti a fianco di ciascuno indicati:
Sezione A
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Valentino | Valeria | 665 |
| Fumarola | Marika | 659 |
| Palazzo | Francesca | 655 |
| Pasca | Mirella | 597 |
| Bianchi | Maria Rosaria | 589 |
| Pataffio | Antonio | 546 |
| Lezzi | Mariantonietta | 535 |
| Parisi | Anna | 533 |
| Gabrieli | Paola | 177 |
| Ferrulli | Valentina | 166 |
| Tucci | Mariantonella | 162 |
| Greco | Roberto Damiano | 158 |
| Flemma | Maria | 150 |
| Occhinegro | Cosima | 144 |
| D’Ecclesia | Fiorella Maria Angela | 137 |
| Flora | Cesira | 128 |
| Ficarella | Maria | 120 |
| Musca | Enza | 70 |
Sezione B
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Porcino | Valentina | 563 |
| Maiolo | Alessandra Francesca | 557 |
| Centaro | Carlotta Angela Rosa | 548 |
| Fonseca | Francesca | 542 |
| Giarrusso | Rita Anna | 526 |
| Gangemi | Serena | 514 |
| Totaro Fila Ravera | Davide | 496 |
| Pastore | Francesca | 251 |
| De Matteis | Agnese | 186 |
| Colonna | Antonietta | 179 |
| Ferrulli | Antonella | 148 |
| Ditaranto | Piera | 135 |
| Carulli | Claudia | 128 |
| Palmieri | Mariateresa | 120 |
| Marinello | Anna Lisa | 109 |
| Giandomenico | Rossana | 108 |
| Cifaldi | Giuseppina | 87 |
| Vena | Matteo | 71 |
| Persano | Daniela Immacolata | 54 |
Revisore dei conti
| Cognome | Nome | N° Voti |
| Del Re | Chiara | 378 |
| Pellicciari | Valentina | 284 |
| Tranchitella | Raffaele | 208 |
Altre notizie necessarie per l’esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a – num. iscritti all’Albo (aventi diritto al voto) alla data in cui le elezioni sono state indette
sez. A n. 1936 sez. B n. 2919
b – numero dei partecipanti alle votazioni: n. 2738
b2 – numero delle candidature presentate
sez. A n. 26 sez. B n. 26 Revisore n. 4
c – l’elezione è avvenuta in 1^ Convocazione;
d – data dello scrutinio e di proclamazione degli eletti 16/05/2025
(art. 3, comma 20, D.P.R. 169/2005)
ESITO OPERAZIONI DI VOTO – 1a Convocazione – 14/05/2025 E 15/05/2025
Si comunica che il giorno 15/05/2025, alla chiusura delle operazioni di voto, risultano aver votato n. 2738 su 4.855 aventi diritto , pari al 56,40 %
IL QUORUM previsto all’art. 3 comma 5 del Dpr 169/2005 per la validità dell’elezione, è stato raggiunto.
Si dispone pertanto l’avvio delle operazioni di scrutinio alle ore 9.00 del 16/05/2025.
Ai candidati che ne facciano richiesta è garantita la possibilità di assistere alle operazioni di scrutinio mediante collegamenti da remoto,
come previsto dall’art. 9 comma 6 del Regolamento per le Elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche.
La richiesta va presentata entro le ore 9.00 del 16/05/2025 all’indirizzo amministrazione@croaspuglia.it . Il link per il collegamento sarà inviato a mezzo pec .
La Presidente del Seggio Elettorale
A.S.S. Maria Grazia Marangi
Ultimo aggiornamento
16 Maggio 2025, 10:21
Croas Puglia