Delibere del 23/04/2010
Data:
15 Luglio 2011
Sezione B
CANDIDATO | DATA DI NASCITA | DATA ISCRIZIONE ALBO | N. ALBO | SEZ. | PR RES/DOM | N° VOTI | CANDIDATURA/LISTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADISO | MARIA PASQUA detta PASCALE o PASCAL | 4/9/84 | 7/29/11 | 4009 | B | BT | 163 | SUNAS |
2 | ABRUZZESE | MARTA | 1/8/72 | 10/20/03 | 2718 | B | BA | 162 | COMUNITA' PROFESSIONALE 2.0 |
3 | GRECO | CHIARA | 12/31/85 | 4/15/11 | 3952 | B | LE | 147 | COMUNITA' PROFESSIONALE 2.0 |
4 | PEDONE | SIRIA | 5/6/88 | 9/5/12 | 4166 | B | FG | v121 | COMUNITA' PROFESSIONALE 2.0 |
5 | MOSCHETTA | NATASCIA | 1/3/90 | 2/7/14 | 4399 | B | BT | 108 | COMUNITA' PROFESSIONALE 2.0 |
6 | LAURIOLA | LIBERA | 5/22/81 | 2/22/17 | 5028 | B | FG | 82 | SUNAS |
7 | RIPA | VINCENZA CINZIA | 8/19/90 | 2/19/16 | 4761 | B | BA | 82 | SUNAS |
8 | D'ALONZO | ROBERTA | 7/31/90 | 11/28/14 | 4528 | B | BA | 81 | SUNAS |
9 | ALOISIO | CATERINA | 1/13/89 | 10/13/13 | 4336 | B | LE | 78 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
10 | GALEONE | IGNAZIO | 6/20/88 | 1/21/13 | 4207 | B | TA | 72 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
11 | STELLA | MARTA | 7/29/66 | 8/30/13 | 4320 | B | BT | 68 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
12 | MAIOLO | ALESSANDRA FRANCESCA | 6/11/83 | 4/20/09 | 3585 | B | BT | 67 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
13 | COLONNA | ANTONIETTA | 3/18/75 | 3/26/03 | 2648 | B | BA | 59 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
14 | CHIRICO | CRISTINA | 1/22/83 | 2/7/14 | 4404 | B | BR | 57 | RI-ORDINE PROFESSIONALE |
15 | RADOGNA | MARIO | 1/29/84 | 12/17/08 | 3504 | B | BA | 42 | CANDIDATURA SINGOLA |
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2011, 16:28