Delibere del 15/10/2010
Data:
15 Luglio 2011
Eletti sezione A
ELETTI | COGNOME | NOME | LUOGO di NASCITA | DATA di NASCITA | VOTI |
---|---|---|---|---|---|
ELETTO | MATERA | FILOMENA | GRAVINA IN PUGLIA (BA) | 06/10/1964 | 605 |
ELETTO | FARINA | VALENTINA | BRINDISI (BR) | 22/10/1983 | 486 |
ELETTO | GIOTTA | PAMELA | CASTELLANA GROTTE (BA) | 30/06/1982 | 424 |
ELETTO | CHIARELLI | RICCARDO | ALTAMURA (BA) | 02/09/1988 | 406 |
ELETTO | FIORENTINO | MASSIMILIANO | GAGLIANO DEL CAPO (LE) | 07/09/1978 | 392 |
ELETTO | MAZZEO | SARA | MAGLIE (LE) | 18/10/1985 | 379 |
ELETTO | FICCO REGINA | SUSANNA | BARI (BA) | 17/01/1965 | 361 |
ELETTO | BIANCHI | MARIA ROSARIA | FOGGIA (FG) | 12/12/1962 | 348 |
NON ELETTO | STINCONE | MARIA ROSARIA | NOCIGLIA (LE) | 05/10/1953 | 332 |
NON ELETTO | LEZZI | MARIANTONIETTA | BARI (BA) | 07/02/1957 | 316 |
NON ELETTO | PORTINCASA | MICHELE | BARI (BA) | 01/11/1966 | 313 |
NON ELETTO | GALEONE | IGNAZIO | TARANTO (TA) | 20/06/1988 | 308 |
NON ELETTO | DEMILITO | GIANLUCA | TARANTO | 17/05/1984 | 297 |
NON ELETTO | VALENTINO | VALERIA | FRANCOFORTE (EE) | 20/02/1969 | 277 |
NON ELETTO | DE IACO | DOMENICA | SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | 18/03/1968 | 228 |
NON ELETTO | RICCARDI | CINZIA | GALATINA (LE) | 31/01/1970 | 212 |
NON ELETTO | CESAREO | MADDALENA | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | 14/08/1992 | 189 |
NON ELETTO | SAMBATI | ANTONIETTA | LECCE (LE) | 11/03/1970 | 181 |
NON ELETTO | CALASSO | SIMONETTA GIUSEPPINA | COPERTINO (LE) | 17/09/1964 | 169 |
NON ELETTO | LECCI | GIULIANA | COIRA (EE) | 08/10/1985 | 167 |
NON ELETTO | BEDDINI | ELDA | ASSISI (PG) | 19/09/1964 | 153 |
NON ELETTO | GRECO | FRANCESCA | POGGIARDO (LE) | 31/08/1992 | 132 |
NON ELETTO | MUCI | DANIELA | GALATINA (LE) | 27/03/1982 | 120 |
NON ELETTO | MUNNO | DOMENICA | SAMMICHELE DI BARI | 24/07/1962 | 99 |
NON ELETTO | RAS | SIMONA | GALATINA (LE) | 27/05/1992 | 96 |
NON ELETTO | NIGRO | CARMEN | MESAGNE (BR) | 10/10/1984 | 60 |
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2011, 16:33